|
1987/88 Oberliga ( 1位, 75:22, 48-12)
1988/89 2. Bundesliga (13位 45:44 36-40)
1989/90 2. Bundesliga ( 1位 65:39 53-23)
1990/91 1. Bundesliga (18位 37:84 14-54)
1991/92 2. Bundesliga ( 3位 46:41 35-29)
1992/93 2. Bundesliga ( 5位 82:55 53-39)
1993/94 2. Bundesliga (11位 48:42 37-39)
1994/95 2. Bundesliga (11位 41:45 32-36)
1995/96 2. Bundesliga (14位 37:35 42)
1996/97 2. Bundesliga ( 3位 57:38 58)
1997/98 1. Bundesliga (11位 41:53 43)
1998/99 1. Bundesliga ( 3位 59:32 62)
1999/00 1. Bundesliga ( 6位 39:46 50)
|
2000/01 1. Bundesliga ( 5位 58:52 56)
2001/02 1. Bundesliga ( 4位 61:38 61)
2002/03 1. Bundesliga ( 5位 52:43 54)
2003/04 1. Bundesliga (12位 42:59 39)
2004/05 1. Bundesliga ( 4位 59:31 58)
2005/06 1. Bundesliga ( 6位 52:48 48)
2006/07 1. Bundesliga (10位 50:55 44) |